Справочник по математике поможет учащимся 5-6 классов улучшить свои знания с предмета и подготовиться к самостоятельным или контрольным работам, а также к независимой оценке. Материал в руководстве — правила, примеры к ним и исключения — представлены в таблицах, что упрощает поиск нужной информации. Работать с справочником удобно и легко!
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Видавництво УЛА |
| Страна производитель | Украина |
| ISBN | 978-966-284-969-1 |
| Иллюстрации | Цветные |
| Количество страниц | 32 |
| Язык издания | Украинский |
| Обложка | Мягкая обложка |
| Тематика | Математика |
| Пользовательские характеристики | |
| Автор(и) | Столяревская Н |
| Вага(гр) | 90 |
| Вид | Навчальна і довідкова література |
| Возраст | 11+ |
| Возрастная группа | Средняя школа |
| Класс | 5-й Клас 6-й Клас |
| Код виробника | 21 850 |
| Розміри(мм) | 170x240 |
| Серия | Довідник у таблицях. 5-6 клас |
| Тип бумаги | Офсетна |
Информация для заказа
- Цена: 45 ₴


